2021Çг⵵ µ¿°è °èÀý¼ö¾÷ ±³°ú¸ñ ¾È³»
2021Çг⵵ µ¿°è °èÀý¼ö¾÷ ¼ö°½Åû ±â°£°ú °³¼³±³°ú¸ñÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»ÇÏ¿À´Ï ¹Ì È®ÀÎÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡à ¼ö¾÷±â°£ : 2021. 12/20(¿ù) ~ 2022. 1/16
¡Ø °³¼³µÇ´Â °Á¿¡ µû¶ó ¼ö¾÷±â°£ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½.
¡à ¼ö°½Åû º¯°æ ±â°£ : 2021. 11/24(¼ö) ~ 11/29(¿ù)
¡à ¼ö°½Åû ¹æ¹ý : ȨÆäÀÌÁö-ÁÖ¿äÁ¤º¸¸µÅ©-ÇѶóÀÎ-¼ö°½Åû
¡Ø °ÁÂ´ç ¼ö° Á¦ÇÑ ÀοøÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½.
¡à ¼ö°½Åû ÇÐÁ¡ : 6ÇÐÁ¡±îÁö ½Åû°¡´É
- 2021Çг⵵ 2Çб⠼ö° ÁßÀÎ °ú¸ñÀº ½Åû ºÒ°¡.
¡à ¼ö°·á : ÇÐÁ¡´ç µî·Ï±Ý 1/20
¡à µ¿°è °èÀý¼ö¾÷ ¿î¿µ ±³°ú¸ñ
°³¼³ Çаú | ±³°ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ±¸ºÐ | ´ã´ç±³¼ö | ¼ö¾÷ ¿î¿µ ±â°£ | ¼ö¾÷¿î¿µ |
¹°¸®Ä¡·á°ú | ±â´ÉÇغÎÇÐ(2) | 3 | ÀüÇÊ | ȲÇö¼÷ | 2021.12/20-12/29 | ´ë¸é |
°ü±¤°æ¿µ°ú | ´ëÇлýÈ°°ú¹Ì·¡(1) | 1 | ±³ÇÊ | À̺¸¿¬ | 2021.12/20-12/21 | ´ë¸é |
°ü±¤ÀϺ»¾î°ú | ÀϺ»¾î¹®ÀÚ¾îÈÖ(2) | 2 | Àü¼± | Á¤¿¹½Ç | 2021.12/20-12/24 | ´ë¸é |
ÀϺ»¾îÀÛ¹® | 2 | Àü¼± | ½ºµµ¿ì | 2021.12/27-12/31 | ´ë¸é | |
JLPT¿¬½À(1) | 2 | Àü¼± | °í¿ëÁø | 2022.01/03-01/07 | ´ë¸é | |
±¹Á¦°æ¿µÇаú | Á÷¾÷°úÀÚ±â°è¹ß(1) | 1 | ±³ÇÊ | ±èÁØÈ£ | 2021.12/20-12/24 | ´ë¸é |
WTO°³·Ð | 3 | Àü¼± | ¹Ú¿ì | 2021.12/20-12/29 | ´ë¸é | |
»çȸº¹Áö°ú | ¿µÀ¯¾Æ¹ß´Þ | 3 | Àü¼± | °í¼±¿µ | 2021.12/20-12/30 | ´ë¸é |
ºäƼ¾ÆÆ®°ú | ¹Ì¿ë¸ð¹ßÇÐ | 2 | Àü¼± | ±èÃáÀÏ | 2021.12/20-12/24 | ´ë¸é |
ºäƼ¿µ»ó½Ç¹« | 2 | Àü¼± | ±èÃáÀÏ | 2021.12/27-12/30 | ´ë¸é | |
°£È£Çаú | °£È£ÇнǽÀ3-1-B | 2 | ÀüÇÊ | °í¿µÁÖ | 2022.01/31- 02/11 | ÇöÀå½Ç½À |
ÀÛ¾÷Ä¡·á°ú | °¨°¢ÀçÈ°ÇöÀå½Ç½À | 3 | Àü¼± | ä¼ö°æ | 2021.12/20-2022.1/14 | ÇöÀå½Ç½À |
º¸°ÇÇàÁ¤°ú | ÀÇ·á±â°ü½Ç½À | 3 | Àü¼± | ±èÈ¿½Ç | 2021.12/20-2022.1/14 | ÇöÀå½Ç½À |
È£ÅÚÁ¶¸®°ú | Çб³±â¾÷ÇöÀå½Ç½À | 3 | Àü¼± | ±è±â³² | 2021.12/20-2022.01/16 | ÇöÀå½Ç½À |
ÇÐÁ¡ ±³·ù ¼öÇÐ (¼¼Á¾»çÀ̹ö´ëÇб³) | ³ª¿¡°Ô ²À ÇÊ¿äÇÑ ½É¸®ÇÐ (¼¼Á¾»çÀ̹ö´ëÇб³) | 3 | ±³¾ç | | 2021.12/20-2022.1/14 | ¿Â¶óÀÎ |
¡à ±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ× : 741-6797(±³¹«Ã³)